Avaliação Nacional de Vinhos
Safra 2025

EMPRESA PARTICIPANTE VARIEDADES LOTE LOCALIZAÇÃO PERÍODO COLHEITA Nº AMOSTRA Nº INSCRÇÃO CATEGORIA/GRUPO DIPLOMA
Alma Gerais Sauvignon Blanc 01/2024 Engarrafado Julho 2024 1482 - 594 Vinho Branco Aromático |Grupo B
Batalha Comercial de Vinhos Tannat 01 Tanque 45 Março 2025 1094 - 140 Vinho Tinto Seco | Grupo A
Bodega Iribarrem Pinot Noir 03/04/06/47 Barricas 4 Fevereiro 2025 1247 - 311 Vinho Tinto Jovem | Grupo A
Boscato Vinhos Finos Cabernet Franc 40 Barricas 9 Fevereiro 2025 1071 - 106 Vinho Tinto Seco | Grupo A
Cantina Mattiello Tannat Tq34 Tanque 34 Fevereiro 2025 1255 - 325 Vinho Tinto Seco | Grupo A
Cantina Mattiello Tannat|Merlot TQ10 Tanque 10 Fevereiro 2025 1254 - 324 Vinho Tinto Seco | Grupo B
Casa Geraldo Sauvignon Blanc 01/250529 Engarrafado Julho 2024 1503 - 623 Vinho Branco Aromático |Grupo B
Casa Geraldo Shiraz|Cabernet Franc 01/250406 Engarrafado Agosto 2024 1502 - 622 Vinho Rosé
Casa Geraldo Malbec 01/250718 Engarrafado Julho 2024 1509 - 631 Vinho Tinto Seco | Grupo A
Casa Perini Chardonnay Tanque 30 Fevereiro 2025 1283 - 369 Vinho Base para Espumante | Branco
Casa Perini Vermentino Tanque 107 Fevereiro 2025 1448 - 558 Vinho Base para Espumante | Branco
Casa Perini Moscato Branco Tanque 532 Fevereiro 2025 1289 - 375 Vinho Branco Aromático | Grupo A
Casa Perini Sauvignon Blanc Tanque 27 Fevereiro 2025 1285 - 371 Vinho Branco Aromático |Grupo B
Casa Perini Chardonnay Tanque 34 Fevereiro 2025 1449 - 559 Vinho Branco Não Aromático | Grupo A
Casa Perini Pinot Noir Tanque 24 Fevereiro 2025 1290 - 376 Vinho Rosé
Casa Perini Pinot Noir Tanque 130 Fevereiro 2025 1294 - 380 Vinho Tinto Jovem | Grupo A
Casa Perini Pinot Noir Tanque 533 Fevereiro 2025 1466 - 576 Vinho Tinto Jovem | Grupo A
Casa Perini Marselan BARRICAS 440 a 459 Barricas 20 Fevereiro 2025 1321 - 410 Vinho Tinto Seco | Grupo A
Casa Perini Marselan BARRICAS 460 a 479 Barricas 20 Fevereiro 2025 1474 - 584 Vinho Tinto Seco | Grupo A
Casa Perini Marselan Tanque 899 Fevereiro 2025 1320 - 409 Vinho Tinto Seco | Grupo A
Casa Valduga - Vinhos Finos Chardonnay Foudre 05 + T 38 Engarrafado Janeiro 2025 1262 - 341 Vinho Base para Espumante | Branco
Casa Valduga - Vinhos Finos Chardonnay Tanque 23 Janeiro 2025 1263 - 343 Vinho Base para Espumante | Branco
Casa Valduga - Vinhos Finos Chardonnay|Pinot Noir T 91 Engarrafado Janeiro 2025 1268 - 352 Vinho Base para Espumante | Branco
Casa Valduga - Vinhos Finos Pinot Noir Tanque 51 Janeiro 2025 1266 - 349 Vinho Base para Espumante | Branco
Casa Valduga - Vinhos Finos Pinot Noir|Chardonnay Tanque 45 Janeiro 2025 1264 - 347 Vinho Base para Espumante | Branco
Casa Valduga - Vinhos Finos Merlot 27,25 Tanque F02 e Barricas 4 Fevereiro 2025 1410 - 513 Vinho Tinto Seco | Grupo A
Casa Valduga - Vinhos Finos Merlot|Marselan 28,25 Barricas 14 Fevereiro 2025 1409 - 512 Vinho Tinto Seco | Grupo B
Casa Venturini Vinhos e Espumantes Chardonnay 170725 -01 Engarrafado Janeiro 2025 1291 - 377 Vinho Branco Não Aromático | Grupo A
Casa Venturini Vinhos e Espumantes Chardonnay 170725 -02 Engarrafado Janeiro 2025 1286 - 372 Vinho Branco Não Aromático | Grupo A
Casa Vitor Marselan 1/25 Engarrafado Agosto 2024 1371 - 465 Vinho Tinto Seco | Grupo A
Casa Vitor Syrah 01/25 Tanque 122 e Barricas 3 Agosto 2024 1375 - 469 Vinho Tinto Seco | Grupo A
Chandon Brasil Chardonnay CH 25.09-PROD Tanque Tf07 Janeiro 2025 1028 - 52 Vinho Base para Espumante | Branco
Chandon Brasil Pinot Noir PN 25.27-PROD Tanque Tf21 Janeiro 2025 1031 - 55 Vinho Base para Espumante | Branco
Chandon Brasil Pinot Noir PN 25.19-PIUP Tanque Tf32 Janeiro 2025 1032 - 56 Vinho Base para Espumante | Branco
Cooperativa Vinícola Aurora Moscato Giallo I Tanque 115 Fevereiro 2025 1215 - 277 Vinho Branco Aromático | Grupo A
Cooperativa Vinícola Aurora Chardonnay III Tanque 101 Fevereiro 2025 1220 - 282 Vinho Branco Não Aromático | Grupo A
Cooperativa Vinícola Aurora Chardonnay IV Tanque 148 Fevereiro 2025 1221 - 283 Vinho Branco Não Aromático | Grupo A
Cooperativa Vinícola Aurora Merlot II Tanque 327 Fevereiro 2025 1217 - 279 Vinho Rosé
Cooperativa Vinícola Aurora Pinot Noir I Tanque 328 Janeiro 2025 1224 - 287 Vinho Tinto Jovem | Grupo A
Cooperativa Vinícola Aurora Merlot II Tanque 352 Fevereiro 2025 1225 - 288 Vinho Tinto Jovem | Grupo B
Cooperativa Vinícola Aurora Cabernet Sauvignon III Tanque 145 Março 2025 1230 - 293 Vinho Tinto Seco | Grupo A
Cooperativa Vinícola Aurora Merlot I Tanque 160 Fevereiro 2025 1226 - 289 Vinho Tinto Seco | Grupo A
Cooperativa Vinícola Aurora Merlot II Tanque 161 Fevereiro 2025 1227 - 290 Vinho Tinto Seco | Grupo A
Cooperativa Vinícola Aurora Tannat V Barricas 74 Março 2025 1232 - 295 Vinho Tinto Seco | Grupo A
Cooperativa Vinícola Aurora Tannat IV Tanque 111 Março 2025 1231 - 294 Vinho Tinto Seco | Grupo A
Cooperativa Vinícola Garibaldi Chardonnay Tanque 122 Janeiro 2025 1179 - 237 Vinho Base para Espumante | Branco
Cooperativa Vinícola Garibaldi Chardonnay Tanque 220 Janeiro 2025 1175 - 233 Vinho Base para Espumante | Branco
Cooperativa Vinícola Garibaldi Sauvignon Blanc 099/35 Engarrafado Janeiro 2025 1091 - 137 Vinho Branco Aromático |Grupo B
Cooperativa Vinícola Garibaldi Chardonnay 098/35 Engarrafado Janeiro 2025 1090 - 134 Vinho Branco Não Aromático | Grupo A
Cooperativa Vinícola Garibaldi Chardonnay Tanque 194 Janeiro 2025 1241 - 304 Vinho Branco Não Aromático | Grupo A
Cooperativa Vinícola Garibaldi Merlot 435/25 Engarrafado Fevereiro 2025 1170 - 226 Vinho Rosé
Cooperativa Vinícola Garibaldi Pinot Noir 804/25 Engarrafado Janeiro 2025 1169 - 224 Vinho Rosé
Cooperativa Vinícola São João Moscato Giallo Tanque 6 Fevereiro 2025 1134 - 187 Vinho Branco Aromático | Grupo A
Cooperativa Vinícola São João Chardonnay Tanque 14 Janeiro 2025 1119 - 170 Vinho Branco Não Aromático | Grupo A
Don Giovanni Chardonnay|Pinot Noir Tanque 18 Janeiro 2025 1141 - 195 Vinho Base para Espumante | Branco
Don Giovanni Chardonnay|Pinot Noir Tanque 20 Janeiro 2025 1138 - 192 Vinho Base para Espumante | Branco
Empresa Brasileira de Vinificações Sauvignon Blanc 1 Tanque 37 Janeiro 2025 1512 - 634 Vinho Branco Aromático |Grupo B
Hermann Vinhos e Vinhas Chardonnay E020/25 Tanque 132 Janeiro 2025 1204 - 264 Vinho Base para Espumante | Branco
Hermann Vinhos e Vinhas Pinot Noir E040/25 Tanque 130 Janeiro 2025 1201 - 260 Vinho Base para Espumante | Rosé
Maison Forestier Vinhos e Espumantes Chardonnay 2025001011 Tanque 82 Janeiro 2025 1014 - 31 Vinho Branco Não Aromático | Grupo A
Montegalda Vinhas e Vinhos Tannat 002/25 Tanque 005 Março 2025 1330 - 420 Vinho Tinto Seco | Grupo A
NOVA Vinhos e Espumantes Chardonnay|Pinot Noir Tanque 04 Janeiro 2025 1323 - 412 Vinho Base para Espumante | Branco
NOVA Vinhos e Espumantes Pinot Gris Tanque 13 Fevereiro 2025 1537 - 660 Vinho Branco Não Aromático | Grupo B
NOVA Vinhos e Espumantes Cabernet Sauvignon Barricas 8 Março 2025 1478 - 588 Vinho Tinto Seco | Grupo A
NOVA Vinhos e Espumantes Cabernet Sauvignon Tanque 20 Março 2025 1465 - 575 Vinho Tinto Seco | Grupo A
NOVA Vinhos e Espumantes Cabernet Sauvignon Tanque 82 Março 2025 1476 - 586 Vinho Tinto Seco | Grupo A
NOVA Vinhos e Espumantes Tannat Barricas 10 Março 2025 1479 - 589 Vinho Tinto Seco | Grupo A
NOVA Vinhos e Espumantes Tannat Tanque 14 Março 2025 1460 - 570 Vinho Tinto Seco | Grupo A
NOVA Vinhos e Espumantes Tannat Tanque 39 Março 2025 1470 - 580 Vinho Tinto Seco | Grupo A
NOVA Vinhos e Espumantes Cabernet Sauvignon|Tannat Tanque 81 Março 2025 1475 - 585 Vinho Tinto Seco | Grupo B
Pizzato Vinhas & Vinhos Alicante Bouschet AB25-3 Tanque 99 Março 2025 1173 - 230 Vinho Tinto Seco | Grupo A
Pizzato Vinhas & Vinhos Cabernet Franc CF25-2 Tanque 98 Março 2025 1174 - 231 Vinho Tinto Seco | Grupo A
Ponto Nero Chardonnay Tanque 35 Janeiro 2025 1488 - 605 Vinho Base para Espumante | Branco
Rar Alimentos Merlot Tanque 152 Março 2025 1130 - 182 Vinho Tinto Seco | Grupo A
Seganfredo Cabernet Sauvignon 6060/2025 Tanque 5 Janeiro 2025 1391 - 491 Vinho Tinto Seco | Grupo A
Vaccaro & Cia Chardonnay 2025 Engarrafado Janeiro 2025 1522 - 644 Vinho Branco Não Aromático | Grupo A
Vaccaro & Cia Teroldego 2025 Tanque 48 Fevereiro 2025 1519 - 641 Vinho Tinto Seco | Grupo A
Villa Triacca Hotel Vinícola & Spa Cabernet Franc Barricas 9 Agosto 2024 1394 - 494 Vinho Tinto Seco | Grupo A
Villa Triacca Hotel Vinícola & Spa Marselan Barricas 9 Agosto 2024 1395 - 495 Vinho Tinto Seco | Grupo A
Villa Triacca Hotel Vinícola & Spa Syrah Barricas 10 Agosto 2024 1393 - 493 Vinho Tinto Seco | Grupo A
Vinhos Casacorba Chardonnay 01 Tanque 16 Janeiro 2025 1144 - 198 Vinho Base para Espumante | Branco
Vinhos Casacorba Cabernet Franc 01 Tanques 49, 07 e 45 Fevereiro 2025 1150 - 204 Vinho Rosé
Vinhos Casacorba Tannat 01 Tanque 09 Março 2025 1151 - 205 Vinho Tinto Seco | Grupo A
Vinhos Don Laurindo Cabernet Sauvignon CS Lote 02 Barricas 09 Março 2025 1389 - 489 Vinho Tinto Seco | Grupo A
Vinhos Don Laurindo Merlot Merlot Lote 01 Barricas 09 Março 2025 1384 - 483 Vinho Tinto Seco | Grupo A
Vinhos Don Laurindo Tannat barrica Barricas 09 Fevereiro 2025 1378 - 477 Vinho Tinto Seco | Grupo A
Vinhos Don Laurindo Merlot|Cabernet Franc| Cabernet Sauvignon Corte Bordalês com barrica Barricas 09 Março 2025 1380 - 479 Vinho Tinto Seco | Grupo B
Vinhos Hortência Moscato Giallo 216/25 Engarrafado Fevereiro 2025 1313 - 402 Vinho Branco Aromático | Grupo A
Vinhos Hortência Moscato Giallo Tanque 34 Fevereiro 2025 1309 - 397 Vinho Branco Aromático | Grupo A
Vinhos Hortência Cabernet Franc|Ancellotta|Cabernet Sauvignon|Marselan Tanque 32 Março 2025 1360 - 452 Vinho Tinto Seco | Grupo B
Vinhos Larentis Cabernet Sauvignon 01 Barricas 19 Março 2025 1419 - 524 Vinho Tinto Seco | Grupo A
Vinhos Monte Reale Cabernet Franc|Petit Syrah 2025,012 Engarrafado Fevereiro 2025 1335 - 425 Vinho Rosé
Vinhos Monte Reale Cabernet Franc|Petit Syrah 2025,015 Engarrafado Fevereiro 2025 1336 - 426 Vinho Rosé
Vinhos Monte Reale Ancellotta E115/25 Tanque 78 e Barricas 5 Fevereiro 2025 1327 - 416 Vinho Tinto Seco | Grupo A
Vinhos Monte Reale Arinarnoa E071/25 Tanque 155 e Barricas 6 Fevereiro 2025 1299 - 386 Vinho Tinto Seco | Grupo A
Vinhos Monte Reale Tannat E155/25 Tanque 43 Fevereiro 2025 1325 - 414 Vinho Tinto Seco | Grupo A
Vinhos Monte Reale Tannat E223/25 Barricas 20 Fevereiro 2025 1332 - 422 Vinho Tinto Seco | Grupo A
Vinhos Monte Reale Teroldego E075/25 Tanque 156 e Barricas 8 Fevereiro 2025 1306 - 393 Vinho Tinto Seco | Grupo A
Vinícola Almadén Chardonnay Tanque 14 Fevereiro 2025 1083 - 126 Vinho Branco Não Aromático | Grupo A
Vinícola Almadén Cabernet Franc Tanque BF 44 Fevereiro 2025 1087 - 130 Vinho Tinto Seco | Grupo A
Vinícola Almaúnica Cabernet Sauvignon 01 Barricas 10 Março 2025 1156 - 211 Vinho Tinto Seco | Grupo A
Vinícola Almaúnica Merlot 01 Barricas 10 Fevereiro 2025 1154 - 209 Vinho Tinto Seco | Grupo A
Vinícola Almaúnica Merlot|Cabernet Franc|Cabernet Sauvignon 01 Barricas 10 Fevereiro 2025 1160 - 215 Vinho Tinto Seco | Grupo B
Vinícola Bebber Malbec|Marselan 1 Engarrafado Fevereiro 2025 1430 - 537 Vinho Rosé
Vinícola Brasília Cabernet Franc Tanque 24 Julho 2024 1038 - 63 Vinho Tinto Seco | Grupo A
Vinícola Brasília Syrah 01 Barricas 14 Agosto 2024 1049 - 75 Vinho Tinto Seco | Grupo A
Vinícola Brasília Syrah 02 Barricas 14 Agosto 2024 1050 - 76 Vinho Tinto Seco | Grupo A
Vinícola Brasília Syrah Tanque 27 Agosto 2024 1042 - 67 Vinho Tinto Seco | Grupo A
Vinícola Campestre Sauvignon Blanc 02 Engarrafado Fevereiro 2025 1203 - 263 Vinho Branco Aromático |Grupo B
Vinícola Campestre Sauvignon Blanc 01 Tanque 35 Fevereiro 2025 1202 - 262 Vinho Branco Aromático |Grupo B
Vinícola Campestre Chardonnay 01 Tanque 55 Janeiro 2025 1205 - 265 Vinho Branco Não Aromático | Grupo A
Vinícola Campestre Merlot 01 Tanque 33 Março 2025 1199 - 258 Vinho Rosé
Vinícola Campestre Pinot Noir 01 Tanque 20 Fevereiro 2025 1198 - 256 Vinho Tinto Jovem | Grupo A
Vinícola Campestre Rebo 01 Tanque 18 e Barricas 27 Março 2025 1189 - 247 Vinho Tinto Jovem | Grupo B
Vinícola Campestre Rebo 03 Barricas 14 Março 2025 1195 - 253 Vinho Tinto Seco | Grupo A
Vinícola Casa Bruxel Sauvignon Blanc 01/2024 Engarrafado Agosto 2024 1421 - 527 Vinho Branco Aromático |Grupo B
Vinícola Casa Soncini Syrah 001 Tanque 13 Junho 2024 1243 - 306 Vinho Rosé
Vinícola Casa Soncini Syrah 001 Tanque 17 e Barricas 5 Julho 2024 1168 - 223 Vinho Tinto Seco | Grupo A
Vinícola Casa Soncini Syrah|Tannat 001 Tanque 16 e Barricas 5 Julho 2024 1245 - 308 Vinho Tinto Seco | Grupo B
Vinícola Cerro de Pedra Merlot 01 Tanque 09 Fevereiro 2025 1292 - 378 Vinho Tinto Seco | Grupo A
Vinícola Don Guerino Chardonnay 1 Engarrafado Janeiro 2025 1057 - 92 Vinho Branco Não Aromático | Grupo A
Vinícola Don Guerino Chardonnay 2 Tanque C01 Janeiro 2025 1069 - 104 Vinho Branco Não Aromático | Grupo A
Vinícola Don Guerino Malbec 1 Engarrafado Janeiro 2025 1055 - 90 Vinho Rosé
Vinícola Don Guerino Cabernet Franc 1 Barricas 18 Março 2025 1062 - 97 Vinho Tinto Seco | Grupo A
Vinícola Don Guerino Malbec 1 Barricas 18 Fevereiro 2025 1064 - 99 Vinho Tinto Seco | Grupo A
Vinícola Don Guerino Merlot 1 Barricas 18 Fevereiro 2025 1060 - 95 Vinho Tinto Seco | Grupo A
Vinícola Don Guerino Merlot 2 Tanque E11 Março 2025 1508 - 630 Vinho Tinto Seco | Grupo A
Vinícola Don Guerino Teroldego 1 Barricas 18 Fevereiro 2025 1063 - 98 Vinho Tinto Seco | Grupo A
Vinícola Don Guerino Teroldego Foudres Barricas 2 Fevereiro 2025 1068 - 103 Vinho Tinto Seco | Grupo A
Vinícola dos Plátanos Chardonnay 27 Tanque 27 Janeiro 2025 1464 - 574 Vinho Branco Não Aromático | Grupo A
Vinícola dos Plátanos Cabernet Franc 23 Tanque 23 Fevereiro 2025 1454 - 564 Vinho Tinto Seco | Grupo A
Vinícola dos Plátanos Merlot 36 Tanque 36 Fevereiro 2025 1459 - 569 Vinho Tinto Seco | Grupo A
Vinícola Ercoara Cabernet Franc|Syrah|Marselan 01/2024 Barricas 14 Agosto 2024 1051 - 80 Vinho Tinto Seco | Grupo B
Vinícola Família Lemos de Almeida Chardonnay 001/25 Tanque 11 Fevereiro 2025 1344 - 435 Vinho Base para Espumante | Branco
Vinícola Família Lemos de Almeida Chardonnay 003/25 Tanque 50 Fevereiro 2025 1373 - 467 Vinho Branco Não Aromático | Grupo A
Vinícola Gaio Riesling Itálico 06/25 Tanque 42, Engarrafado Janeiro 2025 1367 - 460 Vinho Branco Não Aromático | Grupo B
Vinícola Gazzaro Chardonnay VCH01/2025 Engarrafado Fevereiro 2025 1019 - 37 Vinho Branco Não Aromático | Grupo A
Vinícola Gazzaro Chardonnay VCH02/2025 Tanque 44 e Barricas 4 Fevereiro 2025 1020 - 38 Vinho Branco Não Aromático | Grupo A
Vinícola Geisse Chardonnay|Pinot Noir CG 01/25 Tanque 07 Janeiro 2025 1003 - 8 Vinho Base para Espumante | Branco
Vinícola Geisse Chardonnay|Pinot Noir CG 02/25 Tanque 10 Janeiro 2025 1004 - 9 Vinho Base para Espumante | Branco
Vinícola Geisse Chardonnay|Pinot Noir AN 02/25 Tanque 14 Janeiro 2025 1008 - 13 Vinho Base para Espumante | Branco
Vinícola Geisse Chardonnay|Pinot Noir CG 03/25 Tanque 19 Janeiro 2025 1005 - 10 Vinho Base para Espumante | Branco
Vinícola Geisse Pinot Noir BN 01/25 Tanque 38 Janeiro 2025 1009 - 14 Vinho Base para Espumante | Branco
Vinícola Giacomin Merlot 01/2025 Tanque 28 Fevereiro 2025 1272 - 357 Vinho Rosé
Vinícola Grutinha Moscato Giallo Tanque 31 Fevereiro 2025 1010 - 17 Vinho Branco Aromático | Grupo A
Vinícola Grutinha Tannat Tanque 21 Fevereiro 2025 1011 - 18 Vinho Tinto Seco | Grupo A
Vinícola Madre Terra Tannat Tanque 23 Fevereiro 2025 1127 - 178 Vinho Tinto Seco | Grupo A
Vinícola Miolo Pinot Noir|Chardonnay Tanque 170 Janeiro 2025 1096 - 144 Vinho Base para Espumante | Branco
Vinícola Miolo Sauvignon Blanc Engarrafado Fevereiro 2025 1104 - 153 Vinho Branco Aromático |Grupo B
Vinícola Miolo Chardonnay Tanque 19 Fevereiro 2025 1103 - 152 Vinho Branco Não Aromático | Grupo A
Vinícola Miolo Pinot Gris Engarrafado Fevereiro 2025 1101 - 150 Vinho Branco Não Aromático | Grupo B
Vinícola Miolo Pinot Noir Tanque 149 Fevereiro 2025 1106 - 155 Vinho Tinto Jovem | Grupo A
Vinícola Miolo Cabernet Sauvignon Barricas 57 Março 2025 1109 - 158 Vinho Tinto Seco | Grupo A
Vinícola Miolo Tempranillo Barricas BF26 Fevereiro 2025 1108 - 157 Vinho Tinto Seco | Grupo A
Vinícola Miolo Merlot|Cabernet Sauvignon Tanque 165 Março 2025 1112 - 161 Vinho Tinto Seco | Grupo B
Vinícola Miolo Tannat|Touriga Nacional|Petit Verdot|Merlot|Tempranillo | Cabernet Sauvignon Barricas 21 Março 2025 1114 - 163 Vinho Tinto Seco | Grupo B
Vinícola Miolo Touriga Nacional|Tannat|Petit Verdot|Tempranillo|Merlot |Cabernet Sauvignon Barricas 20 Março 2025 1113 - 162 Vinho Tinto Seco | Grupo B
Vinícola Philosophia | Grupo Góes Sauvignon Blanc 001 Engarrafado Julho 2024 1398 - 501 Vinho Branco Aromático |Grupo B
Vinícola Salvattore Alicante Bouschet Tanque 11 Março 2025 1529 - 652 Vinho Tinto Seco | Grupo A
Vinícola Terranova Syrah Barricas 22 Setembro 2024 1137 - 191 Vinho Tinto Seco | Grupo A
Vinícola Terranova Syrah Barricas 28 Setembro 2024 1124 - 175 Vinho Tinto Seco | Grupo A
Vinícola Terranova Syrah Tanque 150 Outubro 2024 1142 - 196 Vinho Tinto Seco | Grupo A
Vinícola Valmarino Chardonnay 1 Tanque 30 A Fevereiro 2025 1480 - 591 Vinho Branco Não Aromático | Grupo A
Vinícola Valmarino Cabernet Franc 1 Tanque 10 B Março 2025 1431 - 538 Vinho Tinto Seco | Grupo A
Vinícola Valmarino Cabernet Sauvignon 1 Tanque 3 Março 2025 1436 - 544 Vinho Tinto Seco | Grupo A
Vinícola Valmarino Marselan 1 Tanque 73 Março 2025 1440 - 549 Vinho Tinto Seco | Grupo A
Vitivinícola Jolimont Cabernet Sauvignon 001/2025 Barricas 15 Março 2025 1369 - 463 Vinho Tinto Seco | Grupo A
Vitivinícola Jolimont Tannat 001/2025 Barricas 13 Fevereiro 2025 1362 - 454 Vinho Tinto Seco | Grupo A
Vitivinícola Jolimont Teroldego 001/2025 Tanques Bin 01, 02 e 03 Fevereiro 2025 1363 - 455 Vinho Tinto Seco | Grupo A
Vivalti Sauvignon Blanc Tanque 18 Março 2025 1486 - 600 Vinho Branco Aromático |Grupo B
Vivalti Touriga Nacional|Sangiovese Tanque 10 Março 2025 1487 - 604 Vinho Rosé
Voltar